開校時間 | 平日16:00~21:40 祝日14:00~19:00 |
---|
定休日 | 土曜※・日曜 土曜は不定期開校 |
---|
対象学年 | 中学生 高校生 |
---|
入塾前の順位と入塾後の順位の変移です。塾での指導教科のみ記載。テストごとに随時更新中。
2024年度 | 教科 | 入塾前(入塾時) | 入塾後 |
---|---|---|---|
中3Hさん | 数学 | 37位 | 28位 |
中3Mさん | 英語 | 51位 | 36位 |
中3Rさん | 数学 | 209位 | 182位 |
中3Rさん | 英語 | 209位 | 176位 |
中2Tさん | 英語 | 78位 | 52位 |
中2Rさん | 数学 | 146位 | 94位 |
中2Sさん | 数学 | 48位 | 17位 |
中2Sさん | 理科 | 18位 | 6位 |
中2Bさん | 数学 | 73位 | 9位 |
中2Rさん | 数学 | 54位 | 14位 |
中2Rさん | 理科 | 88位 | 56位 |
中2Rさん | 英語 | 90位 | 33位 |
中2Tさん | 数学 | 100点達成 | |
中2Tさん | 英語 | 97点 | |
中2Kさん | 数学 | 99点 | |
中2Sさん | 数学 | 155位 | 99位 |
中1Aさん | 英語 | 100点達成 | |
中3Rさん | 数学 | 182位 | 124位 |
中3Rさん | 社会 | 183位 | 98位 |
中3Kさん | 数学 | 65位 | 31位 |
中2Rさん | 数学 | 96位 | 79位 |
中2Rさん | 理科 | 216位 | 146位 |
中2Rさん | 社会 | 101位 | 56位 |
中2Kさん | 数学 | 235位 | 140位 |
中2Tさん | 英語 | 100点達成 | |
中2Sさん | 数学 | 99位 | 62位 |
中1Aさん | 数学 | 45位 | 10位 |
中1Aさん | 英語 | 97点 | |
中2Kさん | 数学 | 96点 | |
中2Kさん | 英語 | 97点 | |
中2Tさん | 数学 | 99位 | 64位 |
中2Rさん | 数学 | 23位 | 8位 |
中2Rさん | 理科 | 192位 | 123位 |
中3Rさん | 英語 | 176位 | 136位 |
※定期的に更新していきます。
入塾前の順位と入塾後の順位の変移です。塾での指導教科のみ記載。テストごとに随時更新中。
2023年度 | 教科 | 入塾前(直近テスト) | 入塾後 |
---|---|---|---|
中3男子 | 英語 | 96点 | |
中3男子 | 数学 | 100点 | |
中3男子 | 英語 | 97点 | |
中3男子 | 数学 | 98点 | |
中3男子 | 全教科 | 学年1位 | |
中3女子 | 理科 | 113位 | 63位 |
中3女子 | 英語 | 204位 | 146位 |
中3女子 | 数学 | 155位 | 127位 |
中3女子 | 数学 | 117位 | 72位 |
中3女子 | 理科 | 135位 | 86位 |
中2男子 | 英語 | 181位 | 138位 |
中2男子 | 英語 | 181位 | 138位 |
中2男子 | 社会 | 230位 | 153位 |
中2女子 | 数学 | 113位 | 55位 |
中2男子 | 数学 | 103位 | 21位 |
中2男子 | 理科 | 214位 | 140位 |
中2男子 | 数学 | 166位 | 143位 |
中2男子 | 数学 | 187位 | 151位 |
中2女子 | 数学 | 174位 | 87位 |
中2女子 | 数学 | 174位 | 106位 |
中2男子 | 英語 | 95位 | 25位 |
中1男子 | 数学 | 67位 | 9位 |
中1男子 | 英語 | 100点 | |
中1男子 | 英語 | 98点 | |
中1男子 | 数学 | 95点 | |
中1男子 | 数学 | 92点 | |
中1男子 | 数学 | 100点 | |
中1男子 | 英語 | 100点 | |
中1男子 | 全教科 | 学年2位 |
※定期的に更新していきます。
入塾前の順位と入塾後の順位の変移です。塾での指導教科のみ記載。テストごとに随時更新中。
2022年度 | 入塾前(直近テスト) | 入塾後 |
---|---|---|
中3女子 | 英語44位 | 英語14位 |
中3女子 | 英語102位 | 英語63位 |
中3男子 | 英語95位 | 英語30位 |
中3男子 | 数学87位 | 数学45位 |
中3男子 | 5教科合計97位 | 5教科合計54位 |
中3女子 | 数学176位 | 数学19位 |
中3女子 | 英語44位 | 英語30位 |
中3女子 | 社会127位 | 社会7位 |
中3女子 | 5教科合計73位 | 5教科合計32位 |
中3男子 | 5教科合計91位 | 5教科合計56位 |
中3男子 | 数学159位 | 数学102位 |
中3男子 | 英語165位 | 英語106位 |
中2女子 | 英語107位 | 英語27位 |
中2女子 | 数学34位 | 数学14位 |
中2女子 | 数学52位 | 数学13位 |
中2男子 | 数学97位 | 数学34位 |
中2男子 | - | 5教科合計3位 |
中1女子 | 数学60位 | 数学29位 |
中1男子 | 数学61位 | 数学34位 |
中1男子 | 英語119位 | 英語33位 |
中1男子 | - | 数学96点 |
中1男子 | - | 英語92点 |
※定期的に更新していきます。
2021年度 | 入塾前 | 入塾後 |
---|---|---|
中3男子 | 数学130位 | 数学45位 |
中3女子 | 数学103位 | 数学27位 |
中3男子 | 英語平均点ー15点 | 英語平均点+24点 |
中3女子 | 英語105位 | 英語55位 |
中3男子 | 数学116位 | 数学28位 |
中3女子 | 数学116位 | 数学43位 |
中3男子 | 英語114位 | 英語69位 |
中3男子 | 理科144位 | 理科53位 |
中3女子 | 理科100位 | 理科40位 |
中3女子 | 数学96位 | 数学52位 |
中3女子 | 理科94位 | 理科43位 |
中3女子 | 英語109位 | 英語65位 |
中3男子 | 英語63位 | 英語33位 |
中2男子 | 英語95位 | 英語51位 |
中2男子 | 英語205位 | 英語95位 |
中2男子 | 数学87位 | 数学37位 |
中2男子 | 数学164位 | 数学87位 |
中2男子 | 数学150位 | 数学6位 |
中2男子 | 英語165位 | 英語83位 |
中2女子 | 理科164位 | 理科30位 |
中1女子 | 英語210位 | 英語169位 |
中1男子 | 英語137位 | 英語9位 |
中1男子 | ー | 数学1位 |
2020年度 | 入塾前 | 入塾後 |
---|---|---|
中3女子 | 数学122位 | 数学36位 |
中3男子 | 数学146位 | 数学85位 |
中3女子 | 小学生によりなし | 数学7位 |
中3女子 | 英語173位 | 英語75位 |
中3女子 | 数学155位 | 数学97位 |
中3女子 | 理科100位 | 理科40位 |
中3女子 | 数学173位 | 数学90位 |
中3女子 | 英語94位 | 英語8位 |
中3男子 | 数学32位 | 数学6位 |
中3男子 | 数学64位 | 数学27位 |
中3男子 | 数学135位 | 数学76位 |
中2女子 | 数学90位 | 数学63位 |
中2男子 | 英語196位 | 英語130位 |
中2男子 | 数学116位 英語114位 | 数学41位 英語59位 |
中2女子 | 数学平均ー4点 | 数学平均+28点 |
中2男子 | 英語141位 | 英語87位 |
中1女子 | - | 英語22位 数学34位 |
中1男子 | 数学95位 英語158位 | 数学58位 英語90位 |
中1女子 | 数学136位 | 数学17位 |
中1女子 | 理科125位 | 理科59位 |
当塾はこれまで中学生の点数推移についてお示しはしておりませんでしたが、自立学習や聞こえの言い指導方針で、分かりやすいテストの結果から逃げていると思われるのも本意ではないので、抜粋してお示しいたします。
たまに個別指導塾のチラシなどで、◯点アップ!と書いてあったりしますが、ひねくれものの私は「平均点分からないのに点数だけ書かれても…」と思ってしまいます。点数をお示ししても本当に実力がついたのかを判断することはできません。よって様々考慮し、塾での受講教科における入塾前の順位から、入塾後の最高順位の変化を示すことにしました。どのように示すにしろ、都合のいいデータを出しているんじゃないの?というご意見は避けられないとは思います(もちろんデータに虚偽はありませんが、他塾のデータを見るときは私もそう思うので、皆さんもきっとそう思うはずです。)。当然ですが、当塾のカリキュラムをしっかり取り組めず、順位が下がった子、成績が上がらない子のデータについてはわざわざお示しは致しませんが、そういう子も一定数います。
当塾として、勉強への意識や習慣、やり方を身に付けた上で、しっかり問題量をこなせば、結果は自ずと付いてくるという証拠の一部としてお示しいたします。ただし、データの中には、正しく勉強できなかったものの、結果だけはついてきてしまったケースも少々含まれてしまっていることについてはご了承ください。また、当塾に入塾すれば、これだけ順位を上げることができる!という、データを基にした期待も持たない方が賢明です。以上の結果は100%塾生の努力の結果です。上がるかどうかは入塾後の本人の努力次第であることは間違いありません。
塾全体の定員に達した場合は募集を停止致します。興味のある方はお早めにお問い合わせください。
新中1…一時停止
新中2…1人
新中3…一時停止
新高1…2人(現中3継続状況により変動有)
新高2…2人
新高3…2人
※高校生自宅学習サポートコースは上記定員に含みません。
フォームでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
友達追加をして、お気軽にお問い合わせください!
〒471-0024
愛知県豊田市元城町4-19-1名古庄ビル2階
豊田市駅から徒歩7分
駐輪場あり
ビル共用駐車場あり
平日16:00~21:40
祝日※14:00~19:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
※講習期間を除きます。
土曜・日曜 / 年末年始・お盆・GW
※土曜不定期開校(月間予定表)